Спецификация товара
-
Высота
176,9
-
Глубина
55
-
Дисплей
есть
-
Емкость винного шкафа
57
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
G
-
Общий объем
508
-
Объем морозильной камеры
82
-
Объем холодильной камеры
426
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип винного шкафа
двухтемпературный
-
Тип установки
встраиваемые
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
белый
-
Ширина
109,6
Описание товара
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Общий объем | 508 л |
| Объем холодильной камеры | 281 л |
| Объем морозильной камеры | 82 л |
| Объем винного шкафа | 145 л |
| Количество компрессоров | 3 компрессора |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| LED-дисплей | есть |
| LED-освещение | есть |
| Разморозка холодильной камеры | No Frost |
| Разморозка морозильной камеры | No Frost |
| Режим суперохлаждение | есть |
| Режим суперзаморозка | есть |
| Материал полок в холодильной камере | закалённое стекло |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Полка для бутылок | есть |
| Зона свежести | есть |
| Multi Air Flow | есть |
| Количество температурных зон в винном шкафу | 2 зоны |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Тип крепления фасадов | жёсткое крепление Hettich |
| Мощность замораживания | 4 кг/сут |
| Класс энергопотребления | A+/A++/G |
| Годовое энергопотребление | 457 кВт·ч в год |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R600а |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 1769х1096х550 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1781x1128x560 мм |
| Вместимость винного шкафа | 57 бутылок |
| Вес | 139 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.